Productdetails:
|
Bias herhaalbaarheid: | ≤0,01°/u | Accuraatheid van schaalfactoren: | ≤5ppm |
---|---|---|---|
Willekeurige wandeling: | ≤ 0,003°/√hr | Hoekverhouding: | ≥ ± 400°/sec |
Gewicht: | <6.5kg | Ingangsspanning: | DC24V ((± 25%) |
Markeren: | Optische toerusting voor het bepalen van de positie van de giroscoop,Op het voertuig gemonteerde optische toerusting voor het bepalen van de positie,Optische gyro-positionerings- en oriëntatieapparatuur |
TDL645B op voertuigen gemonteerde optische toerusting voor positionerings- en oriëntatiebepaling
1 Inleiding
met behulp van laser- of glasvezel gyroscopen en kwartsversnellingsmeters als kernsensoren,Dit op het voertuig gemonteerde optische gyrosysteem voor positionering en oriëntatie maakt gebruik van een strapdown inertiële navigatiearchitectuur.Het maakt gebruik van geavanceerde navigatie-software om realtime voertuignavigatieparameters te leveren.geïntegreerde GNSS/IMU navigatieDit uitgebreide systeem biedt volledige en continue informatie over de positie, snelheid en houding van het voertuig.voldoet aan de uiteenlopende eisen van verschillende op voertuigen gemonteerde platforms.
2Toepassingsgebied
Geschikt voor geodetische onderzoeksvoertuigen, tanks, zelfrijdende artillerie, infanterievechtvoertuigen, onbemande voertuigen, hogesnelheidstreinen, landbouwmachines, enz.
3Prestatie-eigenschappen
In staat tot uitlijning en initialisatie in statische of dynamische (in beweging) toestanden.
Het beschikt over autonome navigatie, zero-speed update (ZUPT) en geïntegreerde navigatie met kilometerteller en/of satellietgebaseerde systemen.
Geschikt voor gebruik in gebieden met een hoge breedtegraad (± 65°), extreem koude omstandigheden en grote hoogte.
Hoog betrouwbaarheid.
4 Belangrijkste parameters
Type | TDL645B | |
Accelerometer | Maanden Bias Herhaalbaarheid | ≤ 20 μg |
Maanden Schaalfactor nauwkeurigheid | ≤ 20 ppm | |
Giro | Biasherhaalbaarheid | ≤ 0,01°/h |
Accuraatheid van schaalfactoren | ≤ 5 ppm | |
Willekeurige wandeling | ≤ 0,003°/√hr | |
Kenmerken | Hoekverhouding | ≥ ± 400°/sec |
Hoekversnelling | 100000°/sec2 | |
Versnelling | > 25 g | |
Een hoekige houding | Elke oriëntatie | |
Lijntijd | ≤15min | |
Input/output | 3 RS422 full-duplex seriële poorten, 1 100M Ethernet poort | |
Positie nauwkeurigheid | Noordvinding/oriëntatie nauwkeurigheid | ≤ 5 m |
Inertiële navigatie/kilometercombinatie | ≤ 0,08%D | |
Noordvinding/oriëntatie nauwkeurigheid | ≤ 0,4mil | |
Behoudingsnauwkeurigheid van het lager/2h | ≤ 0,4mil | |
Gecombineerde nauwkeurigheid van de navigatiepositie | ≤ 0,2 mil | |
Prestaties van AHRS-toepassingen | Hoogte van de koers | ≤ 0,2 mil |
Pitch & Roll nauwkeurigheid | ≤ 0,2 mil | |
Kenmerken | Energieverbruik | < 40 W |
Afmetingen | - Dat is... | |
Gewicht | < 6,5 kg | |
Temperatuur | -40°C tot 60°C | |
Schok | 15 g, halve sinus golf 11 ms | |
Inlaatspanning | DC24V ((± 25%) | |
Koeling | Leiding van de bevestigingsplaat | |
Vibratie | 20 tot en met 2000 Hz,6.06 g | |
MTBF | >15000 uur |
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475