Productdetails:
|
Maanden Bias Herhaalbaarheid: | ≤ 50 μg | Maanden Schaalfactor nauwkeurigheid: | ≤50ppm |
---|---|---|---|
Bias herhaalbaarheid: | ≤ 0,03°/u,1σ | Accuraatheid van schaalfactoren: | ≤50ppm |
Willekeurige gang: | ≤ 0,01°/√ uur | Vibratie: | 20 tot en met 2000 Hz,6.06 g |
Mtbf: | >20000 uur |
TDF61A op voertuigen gemonteerde optische toerusting voor positionering en oriëntatie
1 Inleiding
Deeeen op het voertuig gemonteerd optisch gyroposicionerings- en oriëntatieapparaat dat gebruikmaakt van laser- of glasvezelgiroscopen en kwartsversnellingsmeters als kernsensoren.Het maakt gebruik van een strapdown inertiële navigatiesysteem architectuur en draait geavanceerde navigatie software om real-time navigatie informatie te verstrekkenDe productreeks beschikt over meerdere werkwijzen, waaronder zero-velocity update (ZUPT), inertiële/satellietgebaseerde geïntegreerde navigatie en inertiële/odometer geïntegreerde navigatie.Het biedt gebruikers volledige navigatieparameters voor het voertuig, om aan de behoeften van verschillende op voertuigen gemonteerde platforms te voldoen.
2Toepassingsgebied
Geschikt voor geodetische onderzoeksvoertuigen, tanks, zelfrijdende artillerie, infanterievechtvoertuigen, onbemande voertuigen, hogesnelheidstreinen, landbouwmachines, enz.
3Prestatie-eigenschappen
In staat tot uitlijning en initialisatie in statische of dynamische (in beweging) toestanden.
Het beschikt over autonome navigatie, zero-speed update (ZUPT) en geïntegreerde navigatie met kilometerteller en/of satellietgebaseerde systemen.
Geschikt voor gebruik in gebieden met een hoge breedtegraad (± 65°), extreem koude omstandigheden en grote hoogte.
Hoog betrouwbaarheid.
4 Belangrijkste parameters
Model | TDF61A | |
Accelerometer | Maanden Bias Herhaalbaarheid | ≤ 50 μg |
Maanden Schaalfactor nauwkeurigheid | ≤ 50 ppm | |
Giro | Biasherhaalbaarheid | ≤ 0,03°/u,1σ |
Accuraatheid van schaalfactoren | ≤ 50 ppm | |
Willekeurige wandeling | ≤ 0,01°/√ uur | |
Kenmerken | Hoekverhouding | ≥ ± 400°/sec |
Hoekversnelling | 100000°/sec2 | |
Versnelling | > 40 g | |
Een hoekige houding | Elke oriëntatie | |
Lijntijd | ≤5min | |
Input/output | 3 RS422 full-duplex seriële poorten, 1 100M Ethernet poort | |
Positie nauwkeurigheid | Noordvinding/oriëntatie nauwkeurigheid | - Dat is... |
Inertiële navigatie/kilometercombinatie | ≤ 1%D | |
Noordvinding/oriëntatie nauwkeurigheid | ≤ 5,0 mil | |
Behoudingsnauwkeurigheid van het lager/2h | ≤ 6,0 mil | |
Gecombineerde nauwkeurigheid van de navigatiepositie | ≤ 3,0 mil | |
Prestaties van AHRS-toepassingen | Hoogte van de koers | ≤ 3,0 mil |
Pitch & Roll nauwkeurigheid | ≤1,0mil | |
Kenmerken | Energieverbruik | < 15 W |
Afmetingen | 110 × 110 × 100 | |
Gewicht | < 1,7 kg | |
Temperatuur | -40°C tot 60°C | |
Schok | 15 g, halve sinus golf 11 ms | |
Inlaatspanning | DC24V ((± 25%) | |
Koeling | Leiding van de bevestigingsplaat | |
Vibratie | 20 tot en met 2000 Hz,6.06 g | |
MTBF | >20000 uur |
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475