|
Productdetails:
|
Maanden Bias Herhaalbaarheid: | ≤20μg | Maanden Schaalfactor nauwkeurigheid: | ≤20PPm |
---|---|---|---|
Bias herhaalbaarheid: | ≤ 0,008°/uur | Accuraatheid van schaalfactoren: | ≤20PPm |
Willekeurige gang: | ≤ 0,003°/√hr | Vibratie: | 20 tot en met 2000 Hz,6.06 g |
Mtbf: | >15000 uur |
Luchtvaartnavigatie TDF645B Optische gyroscoopnavigatie
1 Introductine
Het optische gyroscoop-inertiaal navigatiesysteem (INS) in de lucht maakt gebruik van optische gyroscopen en kwartsversnellingsmeters als kernonderdelen.gebruikmakend van een strapdown- of dithered (gemoduleerde) systeemarchitectuurHet systeem werkt met geavanceerde navigatie-software en levert real-time navigatie-gegevens via zijn geavanceerde computationele kern.Deze productreeks heeft mogelijkheden voor integratie met meerdere bronnen, die de fusie van satellietnavigatie, hemelse navigatie, radionavigatie, hoogtemetergegevens en visuele navigatiesystemen ondersteunt volgens de missievereisten.Het aanbieden van flexibele operationele modi, variërend van zuivere traagheidsnavigatie tot geoptimaliseerde multi-sensor fusie, biedt het uitgebreide navigatieparameters, waaronder nauwkeurige positie-, snelheids- en houdingsinformatie voor platforms in de lucht.
2Toepassingsgebieden
Geschikt voor UAV's met vaste vleugels, roterende vleugels en gespecialiseerde luchtvaartuigen.
3PrestatiesCkenmerken
Ondersteunt multi-sensor fusie, met inbegrip van satelliet, hemelse, hoogtemeter, radio en visuele navigatie gegevens.
Ondersteunt het schakelen tussen zelflijning, bewegende basislijning en overdrachtslijning op basis van de behoeften van de klant.
In staat zijn om zich op grondgebaseerde trillingsplatformen en tijdens de vlucht te richten.
Uitgerust met systeemfoutdetectie en alarmmogelijkheden.
4 Belangrijkste parameters
Type | TDF645B | ||
Accelerometer | Maanden Bias Herhaalbaarheid | ≤ 20 μg | |
Maanden Schaalfactor nauwkeurigheid | ≤ 20 ppm | ||
Giro | Biasherhaalbaarheid | ≤ 0,008°/uur | |
Accuraatheid van schaalfactoren | ≤ 20 ppm | ||
Willekeurige wandeling | ≤ 0,003°/√hr | ||
Kenmerken | Positie nauwkeurigheid | Pure traagheid | ≤ 1 nm/6 uur |
Inertiële satellietnavigatiecombinatie | Beter dan satelliet nauwkeurigheid | ||
Velociteitsnauwkeurigheid | Pure traagheid | ≤ 1,0 m/s | |
Inertiële satellietnavigatiecombinatie | ≤ 0,2 m/s | ||
Hoekverhouding | ≥ ± 400°/sec | ||
Hoekversnelling | 100000°/sec2 | ||
Versnelling | > 25 g | ||
Een hoekige houding | Elke oriëntatie | ||
Lijntijd | ≤ 8min | ||
Input/output | 3 RS422 full-duplex seriële poorten, 1 100M Ethernet poort | ||
Uitlijningstijd | Tijd | < 15 min | |
Prestaties van AHRS-toepassingen | Hoogte van de koers | Pure traagheid | ≤ 0,1°sec ((L) |
Satellietnavigatiecombinatie | ≤ 0,05°sec ((L) | ||
Pitch & Roll nauwkeurigheid | Pure traagheid | ≤ 0,05° | |
Satellietnavigatiecombinatie | ≤ 0,02° | ||
Kenmerken | Energieverbruik | < 40 W | |
Afmetingen | 193×169×160 | ||
Gewicht | < 6,5 kg | ||
Temperatuur | -40°C tot 60°C | ||
Schok | 15 g, halve sinus golf 11 ms | ||
Inlaatspanning | DC24V ((± 25%) | ||
koeling | Leiding van de bevestigingsplaat | ||
Vibratie | 20 tot en met 2000 Hz,6.06 g | ||
MTBF | >15000 uur |
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475