|
Productdetails:
|
Maanden Bias Herhaalbaarheid: | ≤20μg | Maanden Schaalfactor nauwkeurigheid: | ≤20PPm |
---|---|---|---|
Bias herhaalbaarheid: | ≤ 0,008°/uur | Accuraatheid van schaalfactoren: | ≤20PPm |
Willekeurige gang: | ≤ 0,003°/√hr | Vibratie: | 20 tot en met 2000 Hz,6.06 g |
Mtbf: | >20000 uur |
Luchtvaartnavigatie TDF46A Optische Giro-inertiale navigatie
1 Inleiding
Het optisch gyrosysteem voor inertie-navigatie in de lucht maakt gebruik van glasvezel-gyroscopen (FOG's) en hoogprecise kwartsversnellingsmeters als kernsensoren.met een vermogen van meer dan 50 W,Met behulp van geavanceerde navigatie-algoritmen die worden verwerkt door middel van ingebedde computing-eenheden, bereikt het real-time traagheidsparameterberekening bij verfrissingspercentages hoger dan 200Hz.Dit systeem heeft multi-domein sensor fusie mogelijkheden., naadloos integreren van satellietnavigatie (GNSS), hemelse positionering, barometrische hoogtemetrie, radionavigatie en visuele afstandsmetrie-invoer door middel van adaptieve Kalman-filtertechnieken.Operatiemodi kunnen dynamisch worden geconfigureerd tussen zuivere traagheidsnavigatie en hybride augmentatiestoestanden, die uitgebreide platformnavigatieoplossingen biedt, waaronder 3D-positie, snelheid, houding en koersparameters.
2Toepassingsgebieden
Geschikt voor UAV's met vaste vleugels, roterende vleugels en gespecialiseerde luchtvaartuigen.
3PrestatiesCkenmerken
In staat zijn om zich op grondgebaseerde trillingsplatformen en tijdens de vlucht te richten.
Ondersteunt het schakelen tussen zelflijning, bewegende basislijning en overdrachtslijning op basis van de behoeften van de klant.
Ondersteunt multi-sensor fusie, met inbegrip van satelliet, hemelse, hoogtemeter, radio en visuele navigatie gegevens.
Uitgerust met systeemfoutdetectie en alarmmogelijkheden.
4 Belangrijkste parameters
Type | TDF46A | ||
Accelerometer | Maanden Bias Herhaalbaarheid | ≤ 20 μg | |
Maanden Schaalfactor nauwkeurigheid | ≤ 20 ppm | ||
Giro | Biasherhaalbaarheid | ≤ 0,008°/uur | |
Accuraatheid van schaalfactoren | ≤ 20 ppm | ||
Willekeurige wandeling | ≤ 0,003°/√hr | ||
Kenmerken | Positie nauwkeurigheid | Pure traagheid | ≤ 0,8 nm/uur |
Inertiële satellietnavigatiecombinatie | Beter dan satelliet nauwkeurigheid | ||
Velociteitsnauwkeurigheid | Pure traagheid | ≤ 1,0 m/s | |
Inertiële satellietnavigatiecombinatie | ≤ 0,2 m/s | ||
Hoekverhouding | ≥ ± 400°/sec | ||
Hoekversnelling | 100000°/sec2 | ||
Versnelling | > 25 g | ||
Een hoekige houding | Elke oriëntatie | ||
Lijntijd | ≤ 8min | ||
Input/output | 3 RS422 full-duplex seriële poorten, 1 100M Ethernet poort | ||
Uitlijningstijd | Tijd | < 5 min | |
Prestaties van AHRS-toepassingen | Hoogte van de koers | Pure traagheid | ≤ 0,1°sec ((L) |
Satellietnavigatiecombinatie | ≤ 0,05°sec ((L) | ||
Pitch & Roll nauwkeurigheid | Pure traagheid | ≤ 0,03° | |
Satellietnavigatiecombinatie | ≤ 0,015° | ||
Kenmerken | Energieverbruik | < 20 W | |
Afmetingen | 195×160×108 | ||
Gewicht | < 3,9 kg | ||
Temperatuur | -40°C tot 60°C | ||
Schok | 15 g, halve sinus golf 11 ms | ||
Inlaatspanning | DC24V ((± 25%) | ||
Koeling | Leiding van de bevestigingsplaat | ||
Vibratie | 20 tot en met 2000 Hz,6.06 g | ||
MTBF | >20000 uur |
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475