|
Productdetails:
|
nul stabiliteit °/hr (1σ, 10s): | ≤0.02 | nul stabiliteit °/hr (1σ, 100s): | ≤0.01 |
---|---|---|---|
Stabiliteitstijd s: | <10 | nul afwijkingsherhaalbaarheid °/hr (1σ): | ≤0.02 |
volledige temperaturen nul afwijkingsherhaalbaarheid °/hr: | ≤0.05 | het niet lineair zijngraad p.p.m. van de schaalfactor: | ≤10 |
de herhaalbaarheid p.p.m. van de schaalfactor: | ≤10 | de volledige factor van de temperaturenschaal: | ≤200 |
Markeren: | De Optische Gyroscoop van de hoge Precisievezel,De middelgrote Optische Gyroscoop van de Precisievezel,De optische gyroscoop van de hoge Precisievezel |
1 inleiding
De vezel optische gyroscoop, als nieuw type van de optische gyroscoop van de alle-stevig-staat, keurt regeling 1310 goed en heeft de voordelen van snel opstarten, brede metingswaaier en hoge betrouwbaarheid. F70HB-instrument van de de vezel optische gyroscoop van de enig-as kan het middelgroot-hoge precisie op de toepassingsvereisten van het middelgroot-hoge systeem van de precisie traagheidsbegeleiding zoals land het plaatsen richtlijn, op een voertuig gemonteerde het noordenvinder, rubriek in de lucht, marien gyroscoopkompas, enz. worden toegepast.
1.1 bereik Application
Dit handboek is slechts van toepassing op F70HB-type producten, met inbegrip van prestatie-indicators, technische voorwaarden, externe dimensies en installatie en gebruik. Onder hen, omvatten de technische voorwaarden de milieuwaaier, de elektroprestaties, en de fysieke kenmerken van het product.
1.2 belangrijke parameters
1.2.1 het instrumenten hoofdprestatie-indicators van de vezel optische gyroscoop.
Lijst 1 Belangrijke prestatie-indicators van het product
1310 | 1550 | ||
nul stabiliteit °/hr (1σ, 10s) | ≤0.02 | ≤0.02 | 2h ononderbroken test, 10 ssmoothing resultaten |
nul stabiliteit °/hr (1σ, 100s) | ≤0.01 | ≤0.01 | 2h ononderbroken test, 100smoothing-resultaten |
Stabiliteitstijd s | <10 | <10 | |
nul afwijkingsherhaalbaarheid °/hr (1σ) | ≤0.02 | ≤0.02 | Berekende resultaten van 6 testgegevens |
volledige temperaturen nul afwijkingsherhaalbaarheid °/hr | ≤0.05 | ≤0.05 | |
willekeurige gangcoëfficiënt ° | ≤0.005 | ≤0.005 | |
het niet lineair zijngraad p.p.m. van de schaalfactor | ≤10 | ≤10 | kamertemperatuur |
de herhaalbaarheid p.p.m. van de schaalfactor | ≤10 | ≤10 | kamertemperatuur |
volledige de factorenherhaalbaarheid p.p.m. van de temperaturenschaal | ≤200 | ≤100 | -40℃~+60℃ |
dynamisch bereik | ±500°/s | ||
Magnetisch veldgevoeligheid | ≤0.02°/hr/Gs | ||
Werkende temperatuur | -40℃~+70℃ | ||
Opslagtemperatuur | -50℃~+70℃ | ||
Trillingsvoorwaarde | 4.2g, 20Hz~2000Hz | Vegende frequentietrilling zonder resonantie |
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475