Productdetails:
|
Bias Repeatability: | ≤0.006°/h | Scale Factor Accuracy: | ≤3ppm |
---|---|---|---|
Random walk: | ≤0.0015°/√hr | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 193×169×160 | Weight: | <6kg |
Markeren: | Geavanceerd traagheidsnavigatiesysteem,voertuig gemonteerd traagheidsnavigatiesysteem |
Landmacht navigatie TDL65A Voertuig-gemonteerde Optische Gyro Positionering en Oriëntatie Apparatuur
1 Inleiding
Het voertuig-gemonteerde optische gyro positionerings- en oriëntatiesysteem maakt gebruik van laser/glasvezel gyro's en kwartsversnellingsmeters als kernsensoren. Door een strapdown traagheidsnavigatie architectuur met geavanceerde navigatie algoritmen toe te passen, levert het real-time positioneringsgegevens. Deze productserie ondersteunt meerdere operationele modi: Zero Velocity Update (ZUPT), GNSS-ondersteunde traagheidsnavigatie en kilometerteller-ondersteunde traagheidsnavigatie. Ontworpen voor diverse voertuigplatforms, biedt het uitgebreide navigatieparameters om aan verschillende operationele eisen te voldoen.
2 Toepassingsgebied
Geschikt voor geodetische meetvoertuigen, tanks, zelfrijdende artillerie, infanteriegevechtsvoertuigen, onbemande voertuigen, hogesnelheidstreinen, landbouwmachines, etc.
3 Prestatiekenmerken
Beschikt over autonome navigatie, zero-velocity update (ZUPT) en geïntegreerde navigatie met kilometerteller en/of satellietgebaseerde systemen.
Hoge betrouwbaarheid.
Geschikt voor gebruik in hoge breedtegraden (±65°), extreem koude en grote hoogtegebieden.
In staat tot uitlijning en initialisatie in statische of dynamische (in-beweging) toestanden.
4 Belangrijkste parameters
Type | TDL65A | |
Versnellingsmeter | Maanden Bias Herhaalbaarheid | ≤10μg |
Maanden Schaal Factor Nauwkeurigheid | ≤10ppm | |
Gyro | Bias Herhaalbaarheid | ≤0.006°/h |
Schaal Factor Nauwkeurigheid | ≤3ppm | |
Willekeurige loop | ≤0.0015°/√hr | |
Kenmerken | Hoeksnelheid | ≥±400°/sec |
Hoekversnelling | 100000°/sec2 | |
Versnelling | >25g | |
Hoekhouding | Elke Oriëntatie | |
Uitlijningstijd | ≤8min | |
Input/output | 3 RS422 full-duplex seriële poorten, 1 100M Ethernet poort | |
Positie Nauwkeurigheid | Noordvinding/oriëntatie nauwkeurigheid | ≤7m |
Traagheidsnavigatie/kilometerteller combinatie | ≤0.2%D | |
Noordvinding/oriëntatie nauwkeurigheid | ≤0.7mil | |
Koersvastheid nauwkeurigheid/2u | ≤1.0mil | |
Gecombineerde navigatie positie nauwkeurigheid | ≤0.5mil | |
AHRS Toepassingen Prestaties | Kop Nauwkeurigheid | ≤0.5mil |
Pitch & Rol Nauwkeurigheid | ≤0.2mil | |
Kenmerken | Stroomverbruik | <30W |
Afmetingen | 193×169×160 | |
Gewicht | <6kg | |
Temperatuur | -40℃~60℃ | |
Schok | 15g, Halve sinusgolf 11ms | |
Ingangsspanning | DC24V(±25%) | |
Koeling | Geleiding naar montageplaat | |
Trilling | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 uur |
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475