|
Productdetails:
|
| Regelende tijd: | Binnen 5 uren (de Operationele staat wordt bereikt in ongeveer 2 uren) | Nauwkeurigheid: | Statisch: dynamische seconde van ±0.25 deg.x (Breedte): seconde van ±0.7 deg.x (Breedte) |
|---|---|---|---|
| Opvolgendenauwkeurigheid: | 0,1 gr. of minder | Max. opvolgendesnelheid: | 30 deg./s |
| Toelaatbare hoek: | ±40 gr. (Broodje), ±40 gr. (Hoogte) | OMGEVINGSTEMPERATUUR: | -10 gr.C. aan +55 gr.C. |
| Belangrijkst: | 100V/110V/115V/220V AC 50/60Hz eenfasige 24V gelijkstroom (voor filemacht) | Alarm: | 24 V gelijkstroom |
| Markeren: | Yokoggawa elektronisch gyrokompas,24 het draagbare gyrokompas van V gelijkstroom,CMZ900 gps gyrokompas |
||
| Regelende Tijd en Nauwkeurigheid |
Regelende tijd | Binnen 5 uren (De Operationele staat wordt bereikt in ongeveer 2 uren) |
|
| Nauwkeurigheid | Statisch: seconde van ±0.25 deg.x (Breedte) Dynamisch: seconde van ±0.7 deg.x (Breedte) |
||
| Opvolgendenauwkeurigheid | 0,1 gr. of minder | ||
| Max. opvolgendesnelheid | 30 deg./s | ||
| Milieu (Normaal gebruik) |
Toelaatbare hoek | ±40 gr. (Broodje), ±40 gr. (Hoogte) | |
| Omgevingstemperatuur | -10 gr.C. aan +55 gr.C. | ||
| Voeding | Belangrijkst | 100V/110V/115V/220V eenfasige AC 50/60Hz 24V gelijkstroom (voor filemacht) |
|
| Alarm | 24 V GELIJKSTROOM | ||
| Signaalinput | Automatisch snelheidsfoutcorrectie |
Breedte: IEC61162-1 (NMEA0183) | 1 kring |
| De snelheid van het schip: 200 P/nm of iec61162-1 (NMEA0183) |
1 kring | ||
| Externe rubriek | IEC61162-1 (NMEA0183) | 1 kring | |
| Signaaloutput | Rubriekgegevens voor repeaterkompassen | 8 kringen | |
| Rubriekgegevens voor steppers | 4 kringen | ||
| Periodieke gegevens | Iec61162-1 | 1 kring | |
| Iec61162-1-2 selectief | 2 kringen | ||
| Analoge rubriekgegevens | Rubrieksignaal | 1 kring | |
| Kwadrantsignaal | 1 kring | ||
| Het signaal van het draaitarief | 3 kringen | ||
| Gyroscoop. het lopen (Dicht contact wanneer het lopen) | 1 kring | ||
| Alarm (Open contact wanneer abnormaal) |
Systeemmislukking | 1 kring | |
| Hoofdkompasmislukking | 1 kring | ||
| Geen voltage | 1 kring | ||
| Het signaal van de rubriekafwijking (Dicht contact wanneer bovenmatig) | 1 kring | ||
| Typegoedkeuring | Japan (JG) DE EU (MED: Wheelmark) China (CCS) |
||
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475