Productdetails:
|
Nul bias stabiliteit (100s): | 00,03°/h | Nul bias stabiliteit (10s): | 00,05°/h |
---|---|---|---|
Variabele temperatuur nul bias stabiliteit: | 0.1°/h | Factor op volledige temperatuurschaal: | ≤150ppm |
Random Walk Coëfficiëntrandom Walk -coëfficiënt: | 0,003 °/√h | Invoerbereik: | 600 °/s |
Kleine afmetingen lichtgewicht TDF61IMU0 Inertiële eenheid met glasvezel laag stroomverbruik
* Overzicht
Optische vezel inertiële eenheden hebben de voordelen van kleine afmetingen, licht gewicht, laag stroomverbruik en hoge nauwkeurigheid.en twee-as modulatie traagheidseenheden, die tegemoetkomen aan de behoeften van nieuwe onbemande platformen, water-/torpedowapens en land- en luchtwapenplatforms voor kleine en zeer nauwkeurige inertiële apparatuur.Ze hebben dynamische meetfuncties voor dragerhoekige en lineaire bewegingsinformatie.
*Prestatie-indicatoren
Project | Inhoud | Indeks | Notities |
Prestatie-indicatoren van gyroscoop | |||
Nul-bias-indicator | Stabiliteit van nul bias (100s) | 00,03°/h | |
Nul biasstabiliteit (10s) | 00,05°/h | ||
Stabiliteit bij variabele temperatuur, nul bias | 0.1°/h | ||
Schaalfactor | Factor van de totale temperatuurschaal | ≤ 150 ppm | |
Andere indicatoren | Willekeurige wandelcoëfficiënt | 0.003°/√h | |
Invoerbereik | 600°/s | ||
Prestatie-indicatoren van de versnellingsmeter | |||
Afwijkingsindex | Afwijking maandelijkse alomvattende fout | 50 μg | |
Nul-bias-indicator | Temperatuurgevoeligheid met nul bias | 50 μg/°C | |
Schaalfactor | Maandelijkse totale fout met schaalfactor | 50 ppm | |
Temperatuurgevoeligheid van de schaalfactor | 50 ppm/°C | ||
Afstandsindicator | Invoerbereik | ± 20 g | |
Kenmerken van de gehele machine | |||
Milieuprestatie-indicatoren | Operatietemperatuur | -40°C ∼60°C | |
Bergingstemperatuur | -45°C ∼70°C | ||
Algemene vereisten | Stroomvoorziening | 18 ‡ 36 V (DC) | |
Stabiel stroomverbruik | ≤ 15 W | Startvermogen ≤ 25 W |
*Elektrische interface
Pinnetje | Connectiviteit | Signalenamen | Signaalkenmerken |
1,14 | Externe voeding | PCS stroomvoorziening positief | 24V |
2,15 | PCS stroomvoorziening | Power Ground | |
10 | 200 Hz signaaluitgang | IMU_TX1+ | De IMU-gegevens zijn positief |
9 | IMU_TX1- | Uitgangsgegevens van de IMU negatief | |
7 | Synchronisatiesignaal | IMU_SYN+ | IMU synchronisatie signaal positief |
6 | - Ik heb geen idee. | IMU synchronisatie signaal negatief |
*Structurele verschijning en afmetingen
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475