|
Productdetails:
|
| Nul bias stabiliteit (100s): | 00,01°/h | Nul Bias Herhaalbaarheid: | 00,005°/h |
|---|---|---|---|
| Factor op volledige temperatuurschaal: | ≤5ppm | Willekeurige wandelcoëfficiënt: | 0,002 °/H |
| Invoerbereik: | 400 °/s | ||
| Markeren: | Kleine,zeer nauwkeurige TDL45IMU traagheidsunit,Laser traagheidsunit |
||
Klein formaat, zeer nauwkeurige TDL45IMU Laser Inertie-eenheid, Grote Impact, Grote Trillingen
Dit type laser-inertie-eenheid heeft de voordelen van klein formaat, lichtgewicht, laag stroomverbruik en hoge nauwkeurigheid. Het bevat acht punten van trillingsreductie en kan voldoen aan de toepassingsscenario's van grote impact en grote trillingen. Het kan worden gebruikt om pure strapdown te ontwerpen en te voldoen aan de behoeften van nieuwe onbemande platforms, water/torpedo wapens, evenals land-, lucht- en raketsystemen voor kleine en zeer nauwkeurige inertie-eenheid apparatuur. Het heeft de dynamische meetfunctie van de hoekbeweging en lineaire bewegingsinformatie van de drager.
* Prestaties
| Project | Inhoud | Index | Opmerkingen |
| Prestatie-indicatoren van gyroscoop | |||
| Nul-bias-indicator | Nul-bias-stabiliteit (100s) | 0.01°/h | |
| Nul-bias-herhaalbaarheid | 0.005°/h | ||
| Schaalfactor | Schaalfactor over de volledige temperatuur | ≤5ppm | |
| Overige indicatoren | Willekeurige loopcoëfficiënt | 0.002°/h | |
| Ingangsbereik | 400°/s | ||
| Prestatie-indicatoren van versnellingsmeter | |||
| Afwijkingsindicator | Maandelijkse uitgebreide afwijking | 20μg | |
| Nul-bias-indicator | Nul-bias-temperatuurgevoeligheid | 20μg/℃ | |
| Schaalfactor | Maandelijkse uitgebreide schaalfactorfout | 20ppm | |
| Schaalfactor temperatuurgevoeligheid | 20ppm/℃ | ||
| Bereikindicator | Ingangsbereik | ±20g | |
| Kenmerken van de hele machine | |||
| Milieu-prestatie-indicatoren | Bedrijfstemperatuur | -40℃~60℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃~70℃ | ||
| Algemene vereisten | Voeding | 18~36V(DC) | |
| Stabiel stroomverbruik | ≤20W | Opstart stroomverbruik ≤ 25W | |
* Elektrische interfaces
| Pin | Connectiviteit | Signaalnaam | Signaalkenmerken |
| 1,12 | Externe voeding | PCS voeding positief | 24V |
| 2,13 | PCS voeding aarde | Power Ground | |
| 3 | 200Hz signaaluitgang | IMU_TX1+ | IMU data-uitgang positief |
| 14 | IMU_TX1- | IMU data-uitgang negatief | |
| 6 | Synchronisatiesignaal | IMU_SYN+ | IMU synchronisatiesignaal positief |
| 17 | IMU_SYN- | IMU synchronisatiesignaal negatief |
* Structurele uitstraling en afmetingen
![]()
Contactpersoon: Yu.Jing
Tel.: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475